Sprawozdanie finansowe 2017
Załączniki
- Bilans 2017 (232.89 KB)
- Rachunek zysków i strat 2017 (104.02 KB)
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (224.35 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury | 
|---|---|
| Data utworzenia: | 2018-06-05 | 
| Data publikacji: | 2018-06-05 | 
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper | 
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski | 
| Liczba odwiedzin: | 5028 | 











