Sprawozdania finansowe 2012
Załączniki
- Bilans 2012 (484.00 KB)
- Rachunek zysków i strat 2012 (335.75 KB)
- Sprawozdanie finansowe za rok 2012 (746.10 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Miejski Klub im. Jana Kiepury |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2015-10-20 |
| Data publikacji: | 2015-10-20 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kuszper |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Łukasz Będkowski |
| Liczba odwiedzin: | 6795 |











